4. RCN Summer Challenge
31-05-2024 — 31-08-2024
Žene
| # | Ime | Ukupno | JUNE | JULY | AUGUST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jelena 🏃♀️🚴♀️ | 482.4 km | 233.9 | 203.1 | 45.4 |
| 2 | Mila Vasiljev | 400.1 km | 152.1 | 106.2 | 141.8 |
| 3 | Наталия Нефедова | 392.0 km | 160.4 | 119.0 | 112.6 |
| 4 | Maja Acimovic | 364.1 km | 146.7 | 106.7 | 110.7 |
| 5 | Sonja Nestorovic | 354.9 km | 125.8 | 125.8 | 103.3 |
| 6 | Emilija Slijepčević | 292.1 km | 109.6 | 86.1 | 96.3 |
| 7 | Ivana Božić Miljković | 266.3 km | 115.7 | 92.1 | 58.5 |
| 8 | Zoka Hoka | 235.5 km | 68.4 | 83.2 | 83.9 |
| 9 | Ada Marinković | 206.7 km | 80.5 | 71.2 | 55.1 |
| 10 | Marta Nikolic | 175.6 km | 52.2 | 67.2 | 56.2 |
Ukupno: 22
1 / 3
Muškarci
| # | Ime | Ukupno | JUNE | JULY | AUGUST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marko Dimanic | 1196.8 km | 405.5 | 405.9 | 385.4 |
| 2 | Miljan Ristić | 790.1 km | 242.0 | 286.5 | 261.6 |
| 3 | Nemanja Petrovic | 582.9 km | 167.6 | 207.6 | 207.7 |
| 4 | Branko Slijepcevic | 457.8 km | 171.2 | 139.5 | 147.1 |
| 5 | dragan dragance | 424.2 km | 144.5 | 140.1 | 139.7 |
| 6 | Darko Arsenijevic | 397.9 km | 161.8 | 151.5 | 84.6 |
| 7 | Andrei Korkin | 354.2 km | 111.7 | 129.8 | 112.7 |
| 8 | Slobodan Jankovic | 346.4 km | 61.5 | 129.3 | 155.5 |
| 9 | Nikola Jovanović | 324.6 km | 130.6 | 85.1 | 108.9 |
| 10 | Tomi Aleks | 264.5 km | 86.9 | 63.2 | 114.4 |
Ukupno: 34
1 / 4